Στα πλαίσια της περιόδου Πάσχα 2019, η αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων διενήργησε έρευνα αναφορικά με τις τιμές των προϊόντων που λόγω των ημερών παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση.
Η έρευνα διεξήχθη στα πλαίσια των τακτικών τιμοληψιών του Τμήματος Παρατηρητηρίου Τιμών την περίοδο από 15.4.2019 έως και τη Μεγάλη Τρίτη 23.4.2019 και επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένα βασικά προϊόντα, των οποίων η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί. Οι τιμοληψίες διενεργήθηκαν σε καταστήματα πώλησης τροφίμων (κεντρικές αγορές λιανικής, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές καθώς και σε συνοικιακά κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία και αρτοποιεία) της Περιφέρειας Αττικής. Οι αναγραφόμενες τιμές ανάγονται στις αντίστοιχες μονάδες μέτρησης. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα σχετικά αποτελέσματα.
Εν συνεχεία με βάση τις τιμές αυτές, υπολογίζεται το συνολικό κόστος δύο τυπικών εορταστικών καλαθιών: ενός που περιέχει αρνί και ενός που περιλαμβάνει κατσίκι. Αναλυτικά, οι ποσότητες και οι συνολικές αξίες κατ’ είδος παρουσιάζονται στους πίνακες 2 και 3.
Γενικά στην αγορά παρατηρείται επάρκεια και ποικιλία ειδών. Υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές και στην ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και ο καταναλωτής που θα επιλέξει με προσοχή τις αγορές του, μπορεί να ωφεληθεί σημαντικά. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στο συνολικό κόστος των δύο τυπικών καλαθιών (με αρνί και κατσίκι). Στην αγορά μέχρι και τη Μεγάλη Τρίτη δεν είχαν παρουσιαστεί κατσίκια εισαγωγής , ενώ η διαφορά στις τιμές μεταξύ ντόπιων και εισαγόμενων αρνιών, σε επίπεδο μέσου όρου, επίσης δεν είναι σημαντική. Το κόστος για το τυπικό καλάθι με αρνί ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 61,74 € (από 40,31 € έως 95,90 €), ενώ για το τυπικό καλάθι με κατσίκι ανέρχεται σε 64,10 € (από 42,31 € έως 95,90 €).
Σε σχέση με τις τιμές των προϊόντων του καλαθιού κατά την περσινή περίοδο, παρουσιάζεται μία μικρή αύξηση της τάξης του 1,40 % στο τυπικό καλάθι με αρνί και 3,05 % στο τυπικό καλάθι με κατσίκι. Αναλυτικά οι μέσες τιμές των ανωτέρω προϊόντων κατά την περίοδο του Πάσχα 2018 σε σχέση με τις αντίστοιχες της εφετινής περιόδου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 4.
Για τους συμπολίτες μας που θα εκμεταλλευτούν τις ημέρες των πασχαλινών αργιών προκειμένου να ταξιδέψουν, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
Α. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ – αρ. 115 Υπ. Απόφασης 91354/2017, ΦΕΚ Β’ 2983), σε προκαθορισμένους χώρους διατίθενται βασικά είδη σε ανώτατες προκαθορισμένες τιμές σε όρθιους πελάτες. Όσοι, λοιπόν, καταναλωτές θα χρησιμοποιήσουν μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, καφέ μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αυτόματους πωλητές κ.λ.π. που βρίσκονται – εκτός των άλλων και – εντός αερολιμένων της Χώρας, εντός επιβατικών πλοίων πάσης φύσεως, εντός επιβατικών αμαξοστοιχιών ΟΣΕ και εντός σιδηροδρομικών σταθμών και σταθμών υπεραστικών λεωφορείων θα πρέπει υποχρεωτικά να διατίθενται τα είδη και στις αντίστοιχες τιμές κατ’ ανώτατο όριο που αναφέρονται στον πίνακα 6.
Β. Σε όσους χρησιμοποιήσουν ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων, για την Μεγάλη Τρίτη 23.4.2019 ισχύουν οι μέσες τιμές καυσίμων ανά Νομό που παρουσιάζονται στον πίνακα 7.
Επίσης ενημερώνουμε τους καταναλωτές ότι στην ιστοσελίδα www.fuelprices.gr, μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για τις τιμές των καυσίμων και τα πρατήρια που τα διαθέτουν σε κάθε περιοχή της χώρας. Σε περίπτωση που οι καταναλωτές διαπιστώσουν ασυνέπεια τιμών ή μη αναγραφή τιμών στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων, μπορούν να ενημερώνουν ως προς τούτο στην τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή «1520».
Πίνακας 1: προϊόντα και τιμές καλαθιού Πάσχα 2019.
ΕΙΔΟΣ | M.M. | ΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΩΝ | ΕΛΑΧ. | Μ.Ο. | ΜΕΓ. |
ΑΡΝΙ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ | €/kgr | 151 | 5,29 | 7,23 | 9,90 |
ΑΡΝΙ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | €/kgr | 11 | 6,99 | 7,02 | 7,35 |
ΚΑΤΣΙΚΙ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ | €/kgr | 77 | 5,79 | 7,82 | 9,90 |
ΚΑΤΣΙΚΙ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | €/kgr | – | – | – | – |
ΕΝΤΕΡΑ ΕΓΧΩΡΙΑ | €/kgr | 89 | 3,90 | 4,74 | 6,00 |
ΕΝΤΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | €/kgr | 24 | 3,49 | 4,23 | 6,99 |
ΣΥΚΩΤΑΡΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ | €/kgr | 123 | 4,99 | 7,31 | 9,90 |
ΣΥΚΩΤΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | €/kgr | 107 | 3,99 | 4,92 | 6,99 |
ΑΥΓΑ | €/τεμ. | 305 | 0,07 | 0,23 | 0,55 |
ΒΟΥΤΥΡΟ | €/kgr | 209 | 8,60 | 13,63 | 21,20 |
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ | €/kgr | 191 | 1,99 | 3,95 | 7,48 |
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ | €/kgr | 90 | 0,44 | 0,97 | 1,56 |
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΣΟΥΡΕΚΙ | €/kgr | 36 | 4,91 | 7,07 | 14,66 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ | €/kgr | 130 | 0,59 | 1,25 | 1,99 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΟΥΛΙ | €/τεμ. | 129 | 0,33 | 0,50 | 0,80 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΠΑΤΑΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ | €/kgr | 104 | 0,50 | 1,05 | 1,98 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΑΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ | €/kgr | 200 | 0,60 | 1,52 | 2,49 |
ΦΡΟΥΤΟ ΜΗΛΟ ΣΤΑΡΚΙΝ | €/kgr | 159 | 0,49 | 1,22 | 2,50 |
ΦΡΟΥΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΟ (ΝΑΒΑΛΙΝΑ-ΜΕΡΛΙΝ) | €/kgr | 177 | 0,20 | 0,63 | 1,68 |
ΑΝΑΨΥΚΤ. ΓΚΑΖΟΖΑ ή ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ. ΧΩΡ. 1 ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ | €/lt | 105 | 0,45 | 0,80 | 1,07 |
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA ΣΕ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ ΧΩΡ. 1 ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ | €/lt | 172 | 0,43 | 0,90 | 1,18 |
ΜΠΥΡΑ ΣΕ ΚΟΥΤΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | €/lt | 444 | 1,28 | 2,49 | 3,79 |
Πίνακας 2: υπολογισμός κόστους εορταστικού καλαθιού με αρνί
ΕΙΔΟΣ | M.M. | Ποσότητα σε κγρ, λτ ή τεμ. | Υπολ. με την ελάχ. τιμή | Υπολ. με το Μ.Ο. τιμών | Υπολ. με τη μέγ. τιμή |
ΑΡΝΙ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ | €/kgr | 4 | 21,16 | 28,92 | 39,60 |
ΕΝΤΕΡΑ ΕΓΧΩΡΙΑ | €/kgr | 0,7 | 2,73 | 3,32 | 4,20 |
ΣΥΚΩΤΑΡΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ | €/kgr | 0,7 | 3,49 | 5,12 | 6,93 |
ΑΥΓΑ | €/τεμ. | 12 | 0,84 | 2,76 | 6,60 |
ΒΟΥΤΥΡΟ | €/kgr | 0,25 | 2,15 | 3,41 | 5,30 |
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ | €/kgr | 0,5 | 1,00 | 1,98 | 3,74 |
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ | €/kgr | 1 | 0,44 | 0,97 | 1,56 |
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΣΟΥΡΕΚΙ | €/kgr | 0,8 | 3,93 | 5,66 | 11,73 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ | €/kgr | 1 | 0,59 | 1,25 | 1,99 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΟΥΛΙ | €/τεμ. | 1 | 0,33 | 0,50 | 0,80 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΠΑΤΑΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ | €/kgr | 1 | 0,50 | 1,05 | 1,98 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΑΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ | €/kgr | 0,5 | 0,30 | 0,76 | 1,25 |
ΦΡΟΥΤΟ ΜΗΛΟ ΣΤΑΡΚΙΝ | €/kgr | 1 | 0,49 | 1,22 | 2,50 |
ΦΡΟΥΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΟ (ΝΑΒΑΛΙΝΑ-ΜΕΡΛΙΝ) | €/kgr | 1 | 0,20 | 0,63 | 1,68 |
ΑΝΑΨΥΚΤ. ΓΚΑΖΟΖΑ ή ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ. ΧΩΡ. 1 ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ | €/lt | 1 | 0,45 | 0,80 | 1,07 |
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA ΣΕ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ ΧΩΡ. 1 ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ | €/lt | 1 | 0,43 | 0,90 | 1,18 |
ΜΠΥΡΑ ΣΕ ΚΟΥΤΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | €/lt | 1 | 1,28 | 2,49 | 3,79 |
Συνολικό Κόστος: | 40,31 | 61,74 | 95,90 |
Πίνακας 3: υπολογισμός κόστους εορταστικού καλαθιού με κατσίκι
ΕΙΔΟΣ | M.M. | Ποσότητα σε κγρ, λτ ή τεμ. | Υπολ. με την ελάχ. τιμή | Υπολ. με το Μ.Ο. τιμών | Υπολ. με τη μέγ. Τιμή |
ΚΑΤΣΙΚΙ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ | €/kgr | 4 | 23,16 | 31,28 | 39,60 |
ΕΝΤΕΡΑ ΕΓΧΩΡΙΑ | €/kgr | 0,7 | 2,73 | 3,32 | 4,20 |
ΣΥΚΩΤΑΡΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ | €/kgr | 0,7 | 3,49 | 5,12 | 6,93 |
ΑΥΓΑ | €/τεμ. | 12 | 0,84 | 2,76 | 6,60 |
ΒΟΥΤΥΡΟ | €/kgr | 0,25 | 2,15 | 3,41 | 5,30 |
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ | €/kgr | 0,5 | 1,00 | 1,98 | 3,74 |
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ | €/kgr | 1 | 0,44 | 0,97 | 1,56 |
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΣΟΥΡΕΚΙ | €/kgr | 0,8 | 3,93 | 5,66 | 11,73 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ | €/kgr | 1 | 0,59 | 1,25 | 1,99 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΟΥΛΙ | €/τεμ. | 1 | 0,33 | 0,50 | 0,80 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΠΑΤΑΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ | €/kgr | 1 | 0,50 | 1,05 | 1,98 |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΑΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ | €/kgr | 0,5 | 0,30 | 0,76 | 1,25 |
ΦΡΟΥΤΟ ΜΗΛΟ ΣΤΑΡΚΙΝ | €/kgr | 1 | 0,49 | 1,22 | 2,50 |
ΦΡΟΥΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΟ (ΝΑΒΑΛΙΝΑ-ΜΕΡΛΙΝ) | €/kgr | 1 | 0,20 | 0,63 | 1,68 |
ΑΝΑΨΥΚΤ. ΓΚΑΖΟΖΑ ή ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ. ΧΩΡ. 1 ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ | €/lt | 1 | 0,45 | 0,80 | 1,07 |
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA ΣΕ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ ΧΩΡ. 1 ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ | €/lt | 1 | 0,43 | 0,90 | 1,18 |
ΜΠΥΡΑ ΣΕ ΚΟΥΤΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | €/lt | 1 | 1,28 | 2,49 | 3,79 |
Συνολικό Κόστος: | 42,31 | 64,10 | 95,90 |
Πίνακας 4: σύγκριση τιμών Πάσχα 2018 -2019
ΕΙΔΟΣ | M.M. | Μ.Ο. τιμων 2019 | Μ.Ο. τιμών 2018 | % διαφορές |
ΑΡΝΙ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ | €/Kgr | 7,23 | 6,99 | 3,43% |
ΑΡΝΙ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | €/Kgr | 7,02 | 6,61 | 6,20% |
ΚΑΤΣΙΚΙ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ | €/Kgr | 7,82 | 7,32 | 6,83% |
ΚΑΤΣΙΚΙ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | €/Kgr | – | – | – |
ΕΝΤΕΡΑ ΕΓΧΩΡΙΑ | €/Kgr | 4,74 | 4,40 | 7,73% |
ΕΝΤΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | €/Kgr | 4,23 | 5,47 | -22,67% |
ΣΥΚΩΤΑΡΙΑ ΕΓΧΩΡΙΑ | €/Kgr | 7,31 | 7,06 | 3,54% |
ΣΥΚΩΤΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | €/Kgr | 4,92 | 5,12 | -3,91% |
ΦΡΟΥΤΟ ΜΗΛΟ ΣΤΑΡΚΙΝ | €/Kgr | 1,22 | 1,31 | -6,87% |
ΦΡΟΥΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΟ (ΝΑΒΑΛΙΝΑ-ΜΕΡΛΙΝ) | €/Kgr | 0,63 | 0,64 | -1,56% |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΠΑΤΑΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ | €/Kgr | 1,05 | 0,68 | 54,41% |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΟΥΛΙ | €/τεμ. | 0,50 | 0,48 | 4,17% |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΑΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ | €/Kgr | 1,52 | 1,12 | 35,71% |
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ | €/Kgr | 1,25 | 1,32 | -5,30% |
ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΣΟΥΡΕΚΙ | €/Kgr | 7,07 | 9,18 | -22,98% |
ΒΟΥΤΥΡΟ | €/Kgr | 13,63 | 13,03 | 4,60% |
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΠΛΗΡΕΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ | €/Kgr | 3,95 | 3,47 | 13,83% |
ΑΥΓΑ | €/τεμ. | 0,23 | 0,19 | 21,05% |
ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ | €/Kgr | 0,97 | 0,83 | 16,87% |
ΜΠΥΡΑ ΣΕ ΚΟΥΤΑΚΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | €/lt | 2,49 | 2,50 | -0,40% |
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ COLA ΣΕ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ ΧΩΡ. 1 ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ | €/lt | 0,90 | 0,98 | -8,16% |
ΑΝΑΨΥΚΤ. ΓΚΑΖΟΖΑ ή ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤ. ΦΙΑΛΗ. ΧΩΡ. 1 ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩ | €/lt | 0,80 | 0,97 | -17,53% |
Συνολικό κόστος τυπικού εορταστικού καλαθιού Πάσχα, με βάση τις μέσες παρατηρούμενες τιμές (αρνί) | 61,74 | 60,89 | 1,40% | |
Συνολικό κόστος τυπικού εορταστικού καλαθιού Πάσχα, με βάση τις μέσες παρατηρούμενες τιμές (κατσίκι) | 64,10 | 62,20 | 3,05% |
Πίνακας 6: είδη σε καθεστώς ανώτατων προκαθορισμένων τιμών, τιμές με ΦΠΑ.
ΕΙΔΗ | ΤΙΜΕΣ ΣΕ € |
1) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 ml (0,5 L), εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου κατά προτίμηση του καταναλωτή. | 0,50 |
2) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 750 ml (0,75L), εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου κατά προτίμηση του καταναλωτή. | 0,75 |
3) Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, ψημένο ή άψητο, κατά προτίμηση του καταναλωτή | 1,45 |
4) Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, ψημένο ή άψητο κατά προτίμηση του καταναλωτή | 1,25 |
5) Καφές ρόφημα ελληνικός μονός. | 1,20 |
6) Καφές ρόφημα φίλτρου (γαλλικός, κ.λπ.) μονός κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική. | 1,30 |
7) Καφές ρόφημα εσπρέσο ζεστός ή κρύος (φρέντο), μονός κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική. | 1,45 |
8) Καφές ρόφημα στιγμιαίος ζεστός ή κρύος (τύπου φραπέ κ.λπ.) μονός κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική. | 1,30 |
9) Τσάι ρόφημα (ζεστό ή κρύο) | 1,30 |
Πίνακας 7: μέσες τιμές καυσίμων ανά Νομό για τα βασικά καύσιμα κίνησης για την 23.4.2019. Τιμές σε €/λτ.
ΠΗΓΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ